Atlas ISO標準探頭
探頭設計符合歐洲及世界各地的檢測標準。Atlas歐洲標準直束探頭與斜束探頭具有LEMO接頭,公制單位,通用頻率如1、2和4 MHz。
符合風力發電檢測規範EN:12668。
接觸型探頭
| 頻率 MHz | 標稱 晶片 尺寸(毫米) | 探頭工件編號 | 近場 (毫米) | 典型 帶寬(%) | 連接器 | 連接器 位置 | 略圖# |
| 2 | 10 | CN2R-10 | 7.2 | 85 | LEMO 00 | 直角型 | 3 |
| 24 | CN2R-24 | 45 | 85 | LEMO 00 | 直角型 | 4 | |
| 4 | 10 | CN4R-10 | 15.6 | 85 | LEMO 00 | 直角型 | 3 |
| 24 | CN4R-24 | 91 | 85 | LEMO 00 | 直角型 | 4 | |
| 5 | 5 | CN5R-5 | 5 | 60 | Microdot | 直角型 | 5 |
| 10 | 5 | CN10R-5 | 10 | 60 | Microdot | 直角型 | 5 |
3 4 5
保護面探頭
| 頻率MHz | 標稱晶片尺寸(毫米) | 探頭工件編號 | 近場(毫米) | 典型帶寬(%) | 連接器 | 連接器 位置 | 略圖# |
| 1 | 24 | PF1R-24 | 23 | 45 | LEMO 1 | 直角型 | 12 |
| 24 | PF1S-24 | 23 | 45 | LEMO 1 | 平直型 | 11 | |
| 2 | 10 | PF2R-10 | 7.2 | 45 | LEMO 00 | 直角型 | 13 |
| 24 | PF2R-24 | 45 | 45 | LEMO 1 | 直角型 | 12 | |
| 24 | PF2S-24 | 45 | 45 | LEMO 1 | 平直型 | 11 | |
| 4 | 10 | PF4R-10 | 15.6 | 35 | LEMO 00 | 直角型 | 13 |
| 24 | PF4R-24 | 91 | 30 | LEMO 1 | 直角型 | 12 | |
| 24 | PF4S-24 | 91 | 30 | LEMO 1 | 平直型 | 11 |
11 12 13 保護膜配件
雙晶探頭
| 頻率 MHz | 標稱晶片尺寸 (毫米) | 探頭工件編號 | 焦點 鋼中 (毫米) | 典型帶寬 (%) | 連接器 | 連接器 位置 | 略圖# |
| 2 | 7 × 18 | DL2R-7X18 | 15 | 50 | LEMO 00(2) | 直角型 | 2 |
| 7 × 18 | DL2R-7X18-0 | 30 | 50 | LEMO 00(2) | 直角型 | 2 | |
| 11 | DL2R-11 | 8 | 48 | LEMO 00(2) | 直角型 | 1 | |
| 4 | 3.5 × 10 | DL4R-3.5X10 | 10 | 45 | LEMO 00(2) | 直角型 | 1 |
| 6 × 20 | DL4R-6X20 | 12 | 48 | LEMO 00(2) | 直角型 | 2 | |
| 6 × 20 | DL4R-6X20-0 | 25 | 48 | LEMO 00(2) | 直角型 | 2 |
1 2
斜束探頭
| 頻率 MHz | 標稱晶片尺寸(毫米) | 角度 (°) | 鋼中近場(毫米) | 探頭工件編號 | 典型帶寬 | 連接器(%) | 連接器 位置 | 略圖# |
| 1 | 20 × 22 | 45 | 45 | AM1R-20X22-45 | 55 | LEMO 01 | 直角型 | 9 |
| 20 × 22 | 60 | 45 | AM1R-20X22-60 | 55 | LEMO 01 | 直角型 | 9 | |
| 20 × 22 | 70 | 45 | AM1R-20X22-70 | 55 | LEMO 01 | 直角型 | 9 | |
| 2 | 8 × 9 | 45 | 15 | AM2R-8X9-45 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 6 |
| 8 × 9 | 45 | 15 | AM2S-8X9-45 | 40 | LEMO 00 | 平直型 | 7 | |
| 8 × 9 | 60 | 15 | AM2R-8X9-60 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 6 | |
| 8 × 9 | 60 | 15 | AM2S-8X9-60 | 40 | LEMO 00 | 平直型 | 7 | |
| 8 × 9 | 70 | 15 | AM2R-8X9-70 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 6 | |
| 8 × 9 | 70 | 15 | AM2S-8X9-70 | 40 | LEMO 00 | 平直型 | 7 | |
| 14 × 14 | 45 | 39 | AM2R-14X14-45 | 45 | LEMO 00 | 直角型 | 8 | |
| 14 × 14 | 60 | 39 | AM2R-14X14-60 | 45 | LEMO 00 | 直角型 | 8 | |
| 14 × 14 | 70 | 39 | AM2R-14X14-70 | 45 | LEMO 00 | 直角型 | 8 | |
| 20 × 22 | 38 | 90 | AM2R-20X22-38 | 40 | LEMO 01 | 直角型 | 9 | |
| 20 × 22 | 45 | 90 | AM2R-20X22-45 | 40 | LEMO 01 | 直角型 | 9 | |
| 20 × 22 | 60 | 90 | AM2R-20X22-60 | 40 | LEMO 01 | 直角型 | 9 | |
| 20 × 22 | 70 | 90 | AM2R-20X22-70 | 40 | LEMO 01 | 直角型 | 9 | |
| 4 | 8 × 9 | 38 | 30 | AM4R-8X9-38 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 6 |
| 8 × 9 | 45 | 30 | AM4R-8X9-45 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 6 | |
| 8 × 9 | 45 | 30 | AM4S-8X9-45 | 40 | LEMO 00 | 平直型 | 7 | |
| 8 × 9 | 60 | 30 | AM4R-8X9-60 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 6 | |
| 8 × 9 | 60 | 30 | AM4S-8X9-60 | 40 | LEMO 00 | 平直型 | 7 | |
| 8 × 9 | 70 | 30 | AM4R-8X9-70 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 6 | |
| 8 × 9 | 70 | 30 | AM4S-8X9-70 | 40 | LEMO 00 | 平直型 | 7 | |
| 20 × 22 | 45 | 180 | AM4R-20X22-45 | 40 | LEMO 01 | 直角型 | 9 | |
| 20 × 22 | 60 | 180 | AM4R-20X22-60 | 40 | LEMO 01 | 直角型 | 9 | |
| 20 × 22 | 70 | 180 | AM4R-20X22-70 | 40 | LEMO 01 | 直角型 | 9 | |
| 5 | 14 × 14 | 45 | 88 | AM5R-14X14-45 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 7 |
| 14 × 14 | 60 | 88 | AM5R-14X14-60 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 7 | |
| 14 × 14 | 70 | 88 | AM5R-14X14-70 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 7 | |
| 6 | 3 × 4 | 45 | 不適用 | AM6S-3X4-45 | 38 | Microdot | 平直型 | 10 |
| 3 × 4 | 60 | 不適用 | AM6S-3X4-60 | 38 | Microdot | 平直型 | 10 | |
| 3 × 4 | 70 | 不適用 | AM6S-3X4-70 | 38 | Microdot | 平直型 | 10 |
6 7 8 9 10