雙通道遠距離導波
全新雙通道電磁超音波探傷儀,支援EMAT所有檢測應用
- 表面波
- 中距離導波
- 遠距離導波
- 焊道斜束檢測
- 厚度量測
VOLTA具有專利的脈衝器技術,在一個緊湊和堅固的包裝中滿足了最需要能量的EMAT應用。標準軟體建立在Innerspec技術操作平台(ITOP)上,包括一個直觀的菜單,可以使用Innerspec目錄中的標準探頭設置任何EMAT應用,包括直束、斜束和導波。
先進的應用程序軟體提供易於使用的引導精靈,以方便設置和分析MRUT(中程UT / 0-3米)、LRUT(長程UT / 1-100米)、軌腹、薄焊道和其他獨家解決方案。
NDT-Web™使用可拆卸的平板電腦或其他無線設備(MS Windows®,iOS™,Android)對儀器進行實時控制。用戶軟體與Innerspec的NDT-Link™門戶無縫接軌,提供了一套完整的生產力工具,包括資產管理,遠端支援,分享數據和產出報告。
| 超音波波通道 | 2 |
|---|---|
| 頻寬 | 20 kHz至8 mHz (MRUT和LRUT) |
| 脈波重複頻率 | 高達1,000 Hz |
| 脈衝發射器 | Spike, Toneburst波形 6 kW 功率輸出 1,100 Vpp @ 24 安培 pk-pk 进入 50 歐姆。 1%的最大負荷 |
| 接收器 | LEMO Inputs: 1 kΩ Input Impedance 16 dB to 100 dB Gain <0.1 dB Gain Resolution BNC Inputs: 1 kΩ Input Impedance -14 dB to 60 dB Gain <0.1 dB Gain Resolution |
| 脈衝/接收模式 | 脈衝回波(單向和雙向) 投捕法(單向和雙向) |
| 模擬/數字轉換器 | 14 位元,125 MHz |
| 音波類型 | 全波。 +/-半波。 射頻模式 |
| 濾波器 | FIR數字濾波器,模擬帶通濾波器 |
| 閘門 | 自動設置閘門(標準設置)。 用戶可自行調整 |
| 編碼器接口 | 2軸 A/B正交 |
| PC連線 | Wi-Fi 802.11n 2.4G、藍芽4.0、USB、乙太網路。 |
| 軟體 | ITOP與NDT-WEB |
| 内部儲存容量 | 64 GB eMMC |
| 内部儲存器 | 4GB |
| 探頭接口 | Lemo,BNC,電熱偶 |
| 操作溫度 | 32°F至105°F (0℃至40℃) |
| VOLTA交流電输入 | 100-240 VAC,50-60 Hz |
| VOLTA交流電源輸出 | 24 V @ 6.25 A,最大150 W。 |
| VOLTA充電電池 | 鋰電池 14.4 V @ 6.8 Ah, 98 Wh, 4 - 8小時,可熱拔插。 |
| 其他I/O | 藍芽 ,電熱偶 |
| 外形尺寸 | 16長x12高x6寬(英寸 406 W x 305 H x 152 D (mm) |
| 重量 | 20磅(9.1公斤) |
儀器特色
- 2個超聲波通道,用於EMAT應用,範圍從20kHz到8MHz。
- 1,100 Vpp,每通道峰值功率6 kW,1至10個週期。
- 標準軟體允許運行任何EMAT應用,包括直束、斜束和導波。
- 用於MRUT(中程UT)、LRUT(長程UT)、軌腹、薄焊道和其他獨特應用的定制軟體。
- NDT-WEB用戶界面,並與NDT-LINK門戶集成。
- 資產管理、遠端支援、數據共享和報告的全套生產力工具。